Harper Hall
Dragonsfall Weyr
Amber Hills Hold
Vintner Hall
Hidden Meadows
Sunstone Seahold
Citrus Bay Hold
Dolphin Cove Weyr
Dolphin Hall
Emerald Falls Hold
Harper Hall
Green Valley Hold
Elsewhere on Pern
NPC Weyr (NPC)
River Bluff Weyr
Seacraft Hall
Harper Hall Crafters
Name | Age | Rank | Craft | Writer |
---|---|---|---|---|
Vestian | 46 | Hallmaster | Harper | Eimi |
OPEN | Hallsecond | Create | ||
Talmune | 72 | Master of Apprentices | Harper | Adopt |
Jayala | 54 | Master | Harper | Estelle |
OPEN | Master Crafter | Create | ||
Eilomar | 71 | Master | Harper | Paula |
Demel | 52 | Senior Journeyman | Harper | Adopt |
Niils | 34 | Senior Journeyman | Technician | Adopt |
Ueltin | 28 | Senior Journeyman | Harper | Paula |
Warran | 61 | Senior Journeyman | Harper | Adopt |
Gromis | 27 | Junior Journeyman | Harper | Adopt |
Iera | 21 | Junior Journeyman | Harper | Heather |
Tasni | 26 | Junior Journeyman | Harper | Estelle |
Elmaldi | 20 | Senior Apprentice | Harper | Eren |
Fauland | 21 | Junior Apprentice | Harper | Adopt |
OPEN | Crafter | Create |
Harper Hall Staff
Name | Age | Rank | Writer |
---|---|---|---|
OPEN | Headwoman | Create | |
Merlish | 25 | Hall Resident | Eimi |
Porenne | 33 | Hall Resident | Suzee |
OPEN | Hall Resident | Create |